Despite its small size this series of Weiss caterpillar aerial platforms provides the same working heights that are required of "normal" aerial platforms. Its range of application is extended by the caterpillar treads and the associated low point loading. With a working height of 9.20 m this caterpillar platform can be used for nearly any application indoors!
Working height up to 9.2 m / Platform size: 0.78 m x 1.9 m / Carrying capacity: up to 200 kg
Optionally with hydraulic support for use on edges or slopes.
Arbeitshöhe der Raupenbühne | 9,3 m |
A.Plattform ausgefahren | 7,3 m |
B.Plattform eingefahren | 1,26 m |
C.Plattform – Geländerhöhe | 1,1 m |
D.Durchfahrtshöhe der Raupenarbeitsbühne | 2,35 m |
E.(Geländer heruntergeklappt) | 1,90 m |
F.Plattformgröße | 0,83 m x 1,9 m |
G.Plattformerweiterung | 0,8 m |
H.Gesamtbreite/H1 | 0,83 m/1,3 m |
I.Gesamtlänge/mit Abst. (1) | 2,10 m/2,40 m |
J.Standfläche je Seite | 1,6 m x 0,23 m |
K.Bodenfreiheit der Raupenbühne | 80 mm |
Tragfähigkeit Innenbereich | 200 kg, 2 Pers. |
Tragfähigkeit Außenbereich | 200 kg, 1 Pers. |
Tragfähigkeit der ausschiebbaren Plattform | 200 kg |
Maximale Neigung | 2,0 Grad |
Gesamtgewicht/mit Abst. | 1.810 kg/1.960 kg |
Hebe-/Senkzeit | 50/39 sec. |
Geschwindigkeit, eingefahren | 0 – 4 km/h |
Geschwindigkeit, ausgefahren | 0 – 1 km/h |
Steigfähigkeit der Raupenarbeitsbühne | 100 %/45 Grad |
Steuerung | proportional |
Antrieb der Raupenbühne | elektr./hydr. |
Wenderadius innen/außen | 360 ° |
Gummikette | 230/72/56 |
Batterie 24 V (8x6 Volt DC) | GiS 200 Ah/5h, GiS 240 Ah/20h |
Batterieladegerät | 30 A |
Optional | Hydraulische Abstützung für Geländeeinsatz |
(1) Länge inklusive Leiter
(2) max. Steigfähigkeit nur mit Sicherung der Maschine