The largest of the Weiss C series and for our customers THE largest in terms of height, range of applications and safety. If you're working at these heights you will appreciate the robust and stable design, reliability and trust!
Working height up to 20.0 m / Platform size: 1.14 m x 2.95 m / Carrying capacity: up to 400 kg
Its quality and charisma will convince you! A scissor lift for "highest" requirements.
Arbeitshöhe | 20,0 m |
A.Plattform ausgefahren | 18,0 m |
B.Plattform eingefahren | 2,32 m |
C.Plattform – Geländerhöhe | 1,1 m |
D.Durchfahrtshöhe | 3,43 m |
E.(Geländer heruntergeklappt) | 2,72 m |
F.Plattformgröße | 1,14 m x 2,95 m |
G.Plattformerweiterung | 1x1,2 m |
G. Plattformerweiterung optional | 2x1,2 m |
H.Gesamtbreite | 1,19 m |
I.Gesamtlänge (1) | 3,2 m/3,4 m (2) |
J.Radstand | 2,47 m |
K.Bodenfreiheit | 150 mm |
Lochfahrschutz ausgefahren | 35 mm |
Tragfähigkeit Innenbereich | 400 kg, 2 Pers. |
Tragfähigkeit Außenbereich | 300 kg, 1 Pers. (2) |
Tragfähigkeit der ausschiebbaren Plattform | 400 kg |
Maximale Neigung | 2 Grad |
Gesamtgewicht | 6.400 kg/6.700 kg (2) |
Hebe-/Senkzeit | 90/84 sec. |
Geschwindigkeit, eingefahren | 0 – 4 km/h |
Geschwindigkeit, ausgefahren | 0 – 0,7 km/h |
Steigfähigkeit | 25 % |
Steuerung | proportional |
Antrieb | E-Heckmotor 2x3 kW |
Wenderadius innen/außen | 87 ° |
Bereifung – Größe/Art | 463 mm x 205 mm, nicht markierend |
Batterie 48 V (8 x 6 Volt DC) | GiS 285 Ah/5 h, GiS 335 Ah/20 h |
Batterieladegerät | 48 V/50 A |
(1) Länge inklusive Leiter
(2) Nur in Verbindung mit hydraulischer Abstützung